DATA PENDUDUK PER 31 DESEMBER 2019
| NO | DUSUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH JIWA | JUMLAH KK |
| 1 | KLUMPRIT 1 | 207 | 204 | 411 | 149 |
| 2 | CANDISARI | 199 | 196 | 395 | 143 |
| 3 | LOSARI 1 | 175 | 177 | 352 | 127 |
| 4 | WATUKANGSI | 280 | 292 | 572 | 220 |
| 5 | KLUMPRIT 2 | 192 | 194 | 386 | 131 |
| 6 | LOSARI 2 | 285 | 290 | 575 | 216 |
| 1.338 | 1.353 | 2.715 | 986 |

